|
Detail produk:
|
| Nomor Bagian: | TPS92515DGQR | Jumlah keluaran: | 1 output |
|---|---|---|---|
| Arus Keluaran: | 2 A | Frekuensi Operasi: | 2 MHz |
| Pasokan Saat Ini - Maks: | 1.5 Ma | Suhu Operasional: | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Menyoroti: | IC Driver LED 42V,IC Driver LED 2A,IC Driver LED Peredupan PWM |
||
| Tipe | Regulator DC DC |
| Topologi | Step-Down (Buck) |
| Sakelar Internal | Ya |
| Jumlah Output | 1 |
| Tegangan - Pasokan (Min) | 5.5V |
| Tegangan - Pasokan (Maks) | 42V |
| Arus - Output / Saluran | 2A |
| Peremangan | Analog, PWM |
| Aplikasi | Pencahayaan |
| Suhu Operasional | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Tipe Pemasangan | Pemasangan Permukaan |
| Paket / Casing | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (Lebar 0,118", 3,00mm) |
| Paket Perangkat Pemasok | 10-HVSSOP |
| TLE5046MTICAKLRHALA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5555ICMEE0XTMA1 | TSSOP-16 |
| TLE5046MTICPW2100HALA1 | PG-SSO-2 |
| KP229E3201XTMA1 | PG-DSOF-8 |
| TLE5046MTICPW250HALA1 | PG-SSO-2 |
| LE49411CHAMA2 | PG-SSO-2 |
| TLE4973R050T5S0010XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4973A050T5S0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE50462ICAKLRXTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE50462ICPW2100XTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5555ICBE4BTOPXTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5555ICBE0TOPXTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE4998C8DXUMA1 | SOIC-8 |
| TLE4943CAAMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE4955CE4807HAMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE49SRS8XUMA1 | PG-TDSO-8 |
| TLE49SRP8XUMA1 | PG-TDSO-8 |
| TLE5028CXGAD28HAMA1 | PG-SSO-3 |
| IKY120N65EH7XKSA1 | TO-247-4 |
| CYW20829B0LKMLXQLA1 | QFN-56 |
| BGSX22G5A10E6327XTSA1 | ATSLP-10 |
| BGSA144ML10E6327XTSA1 | TSLP-10 |
| BGSA148MN10E6327XTSA1 | TSNP-10 |
| BGSA14M2N10E6327XTSA1 | TSNP-10 |
| BGS15MU14E6327XTSA1 | PG-ULGA-14 |
| BGSA143GL10E6327XTSA1 | TSLP-10 |
| BGSA12UGL8E6327XTSA1 | TSLP-8 |
| BGA8U1BN6E6327XTSA1 | TSNP-6 |
| TDA5235XUMA1 | TSSOP-28 |
| BGA7H1N6E6327XTSA1 | TSNP-6 |
Kontak Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Faks: 86-0755-83957753
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan