|
Detail produk:
|
| Nomor bagian: | IMX947-AMB | Ukuran gambar: | Diagonal 39,7 mm (2,5 inci) |
|---|---|---|---|
| Piksel yang Efektif: | 5,136 (T) × 5,136 (V), kira-kira. 26,37 juta piksel | Ukuran piksel: | 5,48 μm (T) × 5,48 μm (V) |
| Modus rana: | Rana global | Menyaring: | Satu warna |
IMX947-AMB adalah sensor gambar solid-state tipe piksel aktif CMOS diagonal 39,7 mm (Tipe 2.5) yang menampilkan array piksel persegi dengan 26,37 juta piksel efektif.Chip ini menggabungkan shutter global dengan waktu pengisian-integrasi variabel dan beroperasi dengan pasokan listrik empat kali lipat (3.3V, 2.9V, 1.1V, dan 1.8V). Ini memberikan kepekaan tinggi dan karakteristik arus gelap rendah.
| Nomor Bagian | Paket |
|---|---|
| NTPF360N80S3Z | TO-220FP |
| FCH190N65F-F155 | TO-247-3 |
| FFSP3065B-F085 | TO-220-2 |
| FDMS86200DC | 8-PQFN |
| NVB150N65S3F | TO-263-3 |
| NRVTS1245EMFST1G | 5-DFN |
| FFSH40120ADN-F155 | TO-247-3 |
| NVMFS5C426NAFT1G | 8-PowerTDFN |
| FDBL86366-F085 | 8-HPSOF |
| NTP150N65S3HF | TO-220-3 |
| FFSB0865A | TO-263-3 |
| NTMFS10N3D2C | 8-PowerTDFN |
| WLAN7201CCZ | QFN |
| WLAN7202CY | 16-WFLGA |
| WLAN7205CY | 16-WFLGA |
| WLAN7207CY | 16-WFLGA |
| WLAN7207HY | 18-WFLGA |
| WLAN7301HY | 18-HWFLGA |
| WLAN7301HCZ | QFN |
| A2I09VD030GNR1 | TO-270-15 |
| A2I09VD030NR1 | TO-270WB-15 |
| A2I09VD050GNR1 | TO-270WBG-15 |
| A2I09VD050NR1 | TO-270WB-15 |
| A2T18S166W12SR3 | NI-780-2S2L |
| A2V07H400-04NR3 | OM-780G-4L |
| A2V07H525-04NR6 | OM-1230-4L |
| A2V09H300-04NR3 | OM-780G-4L |
| A2V09H400-04NR3 | OM-780-4 |
| A2V09H525-04NR6 | OM-1230-4L |
| A3G26D055NT4 | 6-LDFN |
Kontak Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Faks: 86-0755-83957753