|
Detail produk:
|
| Nomor bagian: | IMX901-AMR | Ukuran gambar: | Diagonal 22,7 mm (1,4 inci) |
|---|---|---|---|
| Piksel yang Efektif: | 8016 (T) × 2048 (V), kira-kira. 16,41 juta piksel | Tegangan suplai: | 1.1V, 1.8V, 2.9V, 3.3V |
| Menyaring: | Satu warna | Kemasan: | Paket keramik LGA-260 |
| Ukuran gambar | 22.7 mm diagonal (1.4 inci) |
| Piksel efektif | 8016 (H) × 2048 (V), sekitar 16,41 juta piksel |
| Ukuran piksel | 20,74 μm (H) × 2,74 μm (V) |
| Frame rate - Full-pixel output | 10 bit: 134 frame/s 12-bit: 91 frame/s |
| Frekuensi jam | 37.125 MHz / 74.25 MHz / 6-27 MHz (hanya MIPI) |
| Tegangan pasokan | 1.1 V, 1.8 V, 2.9 V, 3.3 V |
| Modus penutup | Penutup global |
| Antarmuka output | SLVS-EC: 4/2/1 jalur SLVS: 8/4/2 jalur MIPI D-phy: 4/2/1 jalur |
| Filter | Monochrome |
| Paket | Kemasan keramik (LGA-260) |
| Dimensi | 38 mm × 22 mm |
| Nomor Bagian | Paket |
|---|---|
| MCP47CVD01-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CMD22T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD12-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CMD01-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CMD01T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CMD02T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD21T-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CMD22-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD11T-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CMD11T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CMD21T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD22T-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CVD01T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD01T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD21T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CMD21T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CMD02T-E/UN | 10-DFN |
| MCP48CVD02T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CVD12T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CMD01T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CMD12-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CVD01T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CMD21T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CMD02T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CVD02T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CVD12T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CMD21T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CVD02T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CVD11T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CMD11T-E/UN | 10-TFSOP |
Kontak Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Faks: 86-0755-83957753