|
Detail produk:
|
| Nomor bagian: | IMX902-AQR | Ukuran gambar: | Diagonal 17,5 mm (1,1 inci) |
|---|---|---|---|
| Piksel yang Efektif: | 6048 (T) × 2048 (V), kira-kira. 12,38 megapiksel | Tegangan suplai: | 1.1V, 1.8V, 2.9V, 3.3V |
| Ukuran piksel: | 2,74 μm (T) × 2,74 μm (V) | Modus rana: | Rana global |
| Ukuran gambar | 17.5 mm diagonal (1.1 inci) |
| Piksel efektif | 6048 (H) × 2048 (V), sekitar 12,38 megapixel |
| Ukuran piksel | 20,74 μm (H) × 2,74 μm (V) |
| Frame rate - Full-pixel output | 10 bit: 134 frame/s 12-bit: 91 frame/s |
| Frekuensi jam | 37.125 MHz / 74.25 MHz / 6-27 MHz (hanya MIPI) |
| Tegangan pasokan | 1.1 V, 1.8 V, 2.9 V, 3.3 V |
| Modus penutup | Penutup global |
| Antarmuka output | SLVS-EC: 4/2/1 jalur SLVS: 8/4/2 jalur MIPI D-phy: 4/2/1 jalur |
| Filter | Warna |
| Paket | Kemasan keramik (LGA-260) |
| Dimensi | 38 mm × 22 mm |
| Nomor Bagian | Paket |
|---|---|
| MCP47CVD02T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CVD12T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CVD22T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP48CVD01T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CMD11T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CMD21T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CVD12T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CMD12T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP48CMD02T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CVD21T-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CVD21T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP48CVD11T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CMD12T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CVD11T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CVD01T-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD11T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CMD01T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CMD22T-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD01T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CMD01T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CMD22T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47FVB02A0T-E/STVAO | 8-TSSOP |
| MCP47FVB22A3T-E/STVAO | 8-TSSOP |
| MCP48FVB22T-E/UNVAO | 10-MSOP |
| MCP48FVB02T-E/UNVAO | 10-MSOP |
| LAN8840/PSA | 48-VFQFN |
| LAN8770R-I/5KX | 36-VFQFN |
| LAN9371T-I/ZMX | 128-TQFP |
| LAN8831T-V/Q2A | VQFN-64 |
| LAN8672C1T-E/LNX | VQFN-36 |
Kontak Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Faks: 86-0755-83957753