|
Detail produk:
|
| Nomor Bagian: | IMX428LQJ | Resolusi (Megapiksel): | 7.1 |
|---|---|---|---|
| Piksel Efektif (H x V): | 3216x2208 | Max Frame Rate: | 51 bingkai/dtk |
| Ukuran Piksel (V = H): | 4,5µm | Filter: | Warna |
| Menyoroti: | IC Sensor 7,1 Megapiksel,Sensor Gambar CMOS 1 |
||
IMX428 adalah sensor gambar CMOS monokrom berkinerja tinggi yang termasuk dalam seri Pregius. Dengan global shutter, resolusi tinggi, dan sensitivitas yang sangat baik, sensor ini memberikan kinerja luar biasa di bidang pencitraan industri.
| Teknologi | Pregius |
|---|---|
| Resolusi (Megapiksel) | 7,1 |
| Piksel Efektif (H x V) | 3216 x 2208 |
| Ukuran Gambar (Tipe) | 1,1 |
| Rasio Aspek | 16:11 |
| Ukuran Piksel (V = H) | 4,5µm |
| Laju Bingkai Maksimum | 51 bingkai/dtk |
| Antarmuka Output | SLVS-EC/SLVS |
| Filter | Warna |
| Nomor Suku Cadang | Paket |
|---|---|
| LM5045SQ | WQFN-28 |
| LM5045MH | HTSSOP-28 |
| LM5035CMH | HTSSOP-20 |
| LM5035CSQ | WQFN-24 |
| TLVM65030VCGR | QFN-FCMOD-19 |
| TPSM82A824SIHR | USIP-10 |
| TPSM82A823ASIHR | USIP-10 |
| TPSM82A824ASIHR | USIP-10 |
| CSDM65295VCQ | QFN-FCMOD-72 |
| TPSM65630VCGR | QFN-FCMOD-19 |
| TPSM82866CA1PRCFR | QFN-FCMOD-15 |
| TPSM82866CB3PRCFR | QFN-FCMOD-15 |
| TPSM82866CA3PRCFR | QFN-FCMOD-15 |
| TPSM82866CA2PRCFR | QFN-FCMOD-15 |
| TPSM82866CB2PRCFR | QFN-FCMOD-15 |
| TPSM828437VCFR | QFN-FCMOD-7 |
| TPSM828438VCFR | QFN-FCMOD-7 |
| TPSM828436VCFR | QFN-FCMOD-7 |
| TLVM14404RCHR | QFN-FCMOD-28 |
| UCC33410RAQR | VSON-FCRLF-12 |
| TLVM365R1RDNR | QFN-FCMOD-11 |
| TPSM843820SITR | uSIP-15 |
| TPSM843620SITR | uSIP-15 |
| TPSM365R15FRDNR | QFN-FCMOD-11 |
| TPSM365R15RDNR | QFN-FCMOD-11 |
| TPSM843A22RDGR-ET | B3QFN-25 |
| TPSM365R3RDNR | QFN-FCMOD-11 |
| LMZM23601V3SILR | USIP-10 |
| LMZM23600SILR | USIP-10 |
| LMZM23600V3SILR | USIP-10 |
Kontak Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Faks: 86-0755-83957753