|
Detail produk:
|
| Nomor Bagian: | IMX715-AAQR1 | Kemasan: | LGA-144 |
|---|---|---|---|
| Frekuensi Masukan: | 24 MHz / 27 MHz / 37,125 MHz / 72 MHz / 74,25 MHz | Jumlah piksel perekaman yang direkomendasikan: | Kira-kira 3840 (T) × 2160 (V). 8,29 juta piksel |
| Menyoroti: | IC Sensor Sensitivitas Tinggi,Sensor Gambar 8,29 M Piksel |
||
| Nomor Suku Cadang | Paket |
|---|---|
| MCP48FEB24-20E/ST | 20-TSSOP |
| MCP48CVB22-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CVB02-E/MG | 16-QFN |
| MCP47FEB14-E/MQ | 20-VQFN |
| MCP47CVB24T-20E/ST | 20-TSSOP |
| MCP48CVB08T-E/ML | 20-QFN |
| MCP47CMD22T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CMD01-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD11-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CMD12-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD02T-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CVD21-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CVD22-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CMD11-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CMD12-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD02-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CMD02-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD22-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CMD01-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CVD02-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CVD11-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CVD02-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CMD02-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CMD12-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CVD01-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD01-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CMD12-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD12-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CVD22-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CMD01-E/UN | 10-MSOP |
Kontak Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Faks: 86-0755-83957753