|
Detail produk:
|
| Nomor Bagian: | IMX252LLR | Resolusi (Megapiksel): | 3.1 |
|---|---|---|---|
| Piksel Efektif (H x V): | 2064 x 1544 | Max Frame Rate: | 216 bingkai/dtk |
| Ukuran Piksel (V = H): | 3,45µm | Filter: | Satu warna |
| Menyoroti: | Sensor Gambar CMOS 3,19 Megapiksel,IC Sensor Monokrom |
||
IMX252 adalah 1/1.8 inci, 3,19-megapixel CMOS sensor gambar yang dirancang untuk kamera monokrom.kecepatan tinggiSelain itu, sensor menawarkan fungsi seperti mode pemicu dan Region of Interest (ROI), membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi penglihatan mesin.
| Teknologi | Pregius |
| Resolusi (Megapixel) | 3.1 |
| Piksel efektif (H x V) | 2064 x 1544 |
| Ukuran Gambar (Jenis) | 1/1.8 |
| Rasio aspek | 4:3 |
| Ukuran piksel (V = H) | 3.45μm |
| Kecepatan Frame Maksimal | 216 frame/s |
| Output Interface | Sub LVDS Serial |
| Filter | Monochrome |
| Nomor Bagian | Paket |
|---|---|
| LMR604205RAKR | WQFN-HR-9 |
| LM51770DCPR | HTSSOP-38 |
| LMR51406XFDBVR | SOT-23-6 |
| LMR51406YFDBVR | SOT-23-6 |
| LMR51406YDBVR | SOT-23-6 |
| LMR51406XDBVR | SOT-23-6 |
| LMR51410YDBVR | SOT-23-6 |
| LMR51410XFDBVR | SOT-23-6 |
| LMR51410YFDBVR | SOT-23-6 |
| LMR51410XDBVR | SOT-23-6 |
| TPS54KB23RZRR | WQFN-FCRLF-16 |
| TPS54KB22RZRR | WQFN-FCRLF-16 |
| TPS54KB21RZRR | WQFN-FCRLF-16 |
| LMR66410R5RXBR | VQFN-FCRLF-14 |
| LMR66420R5RXBR | VQFN-FCRLF-14 |
| LMR66430R5RXBR | VQFN-FCRLF-14 |
| LMR66430MB3RXBR | VQFN-FCRLF-14 |
| TPS56837 HARPAR | VQFN-HR-10 |
| TPS56837HRPAR | VQFN-HR-10 |
| LMR36500P5RPER | VQFN-HR-9 |
| LMR36500F5RPER | VQFN-HR-9 |
| LMR36500P3RPER | VQFN-HR-9 |
| LMR36500F3RPER | VQFN-HR-9 |
| LMR51420XDDCR | SOT-23-THN-6 |
| TPS542A52RJMR | VQFN-HR-33 |
| LMR23625CFDDAR | HSOIC-8 |
| LMR23625CFPDRRR | WSON-12 |
| LMR23630APDRRR | WSON-12 |
| LMR23630AFDDAR | HSOIC-8 |
| LMR23630ADDAR | HSOIC-8 |
Kontak Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Faks: 86-0755-83957753