|
Detail produk:
|
| Nomor Bagian: | IMX252LQR | Resolusi (Megapiksel): | 3.1 |
|---|---|---|---|
| Piksel Efektif (H x V): | 2064 x 1544 | Max Frame Rate: | 216 bingkai/dtk |
| Ukuran Piksel (V = H): | 3,45µm | Antarmuka keluaran: | subseri LVDS |
| Menyoroti: | Sensor Gambar 3,1MP,Sensor Gambar CMOS 216fps |
||
IMX252 adalah sensor gambar CMOS global shutter warna 1/1.8 inci, 3.2MP @ 216fps dengan output LVDS, yang dirancang untuk aplikasi seperti otomatisasi pabrik, kamera industri, dan kamera sistem lalu lintas cerdas.
| Teknologi | Pregius |
| Resolusi | 3,1 Megapiksel |
| Piksel Efektif | 2064 x 1544 (H x V) |
| Ukuran Gambar | 1/1.8 inci |
| Rasio Aspek | 4:3 |
| Ukuran Piksel | 3,45 µm |
| Frame Rate Maksimum | 216 frame/s |
| Antarmuka Output | Serial LVDS Sub |
| Filter | Warna |
| Nomor Suku Cadang | Paket |
|---|---|
| TPS54KB23RZRR | WQFN-FCRLF-16 |
| TPS54KB22RZRR | WQFN-FCRLF-16 |
| TPS54KB21RZRR | WQFN-FCRLF-16 |
| LMR66410R5RXBR | VQFN-FCRLF-14 |
| LMR66420R5RXBR | VQFN-FCRLF-14 |
| LMR66430R5RXBR | VQFN-FCRLF-14 |
| LMR66430MB3RXBR | VQFN-FCRLF-14 |
| TPS56837HARPAR | VQFN-HR-10 |
| TPS56837HRPAR | VQFN-HR-10 |
| LMR36500P5RPER | VQFN-HR-9 |
| LMR36500F5RPER | VQFN-HR-9 |
| LMR36500P3RPER | VQFN-HR-9 |
| LMR36500F3RPER | VQFN-HR-9 |
| LMR51420XDDCR | SOT-23-THN-6 |
| TPS542A52RJMR | VQFN-HR-33 |
| LMR23625CFDDAR | HSOIC-8 |
| LMR23625CFPDRRR | WSON-12 |
| LMR23630APDRRR | WSON-12 |
| LMR23630AFDDAR | HSOIC-8 |
| LMR23630ADDAR | HSOIC-8 |
| LMR23630DRRR | WSON-12 |
| LMR23630FDRRR | WSON-12 |
| LMR23610ADDAR | HSOIC-8 |
| LMR16020PDDAR | HSOIC-8 |
| LMR16030SDDAR | HSOIC-8 |
| LMR16010PDDAR | HSOIC-8 |
| LMR14030SDDAR | HSOIC-8 |
| LMR14020SDDAR | HSOIC-8 |
| LMR14050SDDAR | HSOIC-8 |
| TPS51216MRUKREP | WQFN-20 |
Kontak Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Faks: 86-0755-83957753