|
Detail produk:
|
| Nomor Bagian: | IMX387LQA | Kemasan: | PGA-236 |
|---|---|---|---|
| Frekuensi Masukan: | 37.125MHz/74.25MHz/54MHz | Kecepatan Bingkai: | 61 bingkai/dtk |
| Menyoroti: | Sensor Gambar Solid-State CMOS Diagonal 21,7 mm,IC Sensor Sensitivitas Tinggi |
||
IMX387 adalah sensor gambar solid-state tipe piksel aktif CMOS diagonal 21,7 mm (Tipe 4/3) dengan susunan piksel persegi dan 16,88 M piksel efektif. Chip ini memiliki global shutter dengan waktu integrasi muatan variabel dan beroperasi dengan catu daya tiga kali lipat analog 3,3 V, digital 1,2 V, dan antarmuka 1,8 V dengan konsumsi daya rendah. Ini mencapai sensitivitas tinggi, arus gelap rendah, dan karakteristik PLS rendah.
| Nomor Suku Cadang | Paket |
|---|---|
| TLI5012BE1000XUMA1 | PG-DSO-8 |
| TLE5501E0001XUMA1 | PG-DSO-8 |
| TLE4971A120T5UE0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLI4971A025T5E0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4971A075T5UE0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4929CXHAM18NHAMA1 | PG-SSO-3 |
| TLE5109A16E1210XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| SP4001511XTMA1 | PG-DSOSP-14 |
| TLE5046ICAKLRHALA1 | PG-SSO-2 |
| TLE4941CHAMA2 | PG-SSO-2 |
| TLE4955CE41184XAMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5009A16DE2210XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| TLE5109A16E2210XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| TLE5014P16DXUMA1 | PG-TDSO-16 |
| TLE49421CHAMA2 | PG-SSO-2 |
| TLE5041PLUSCXAMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE4955CE2XAMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE4955CXAMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5014SP16DE0002XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| TLE4988CXTFM28HAMA1 | PG-SSO-3 |
| TLE4999C4HALA1 | PG-SSO-4 |
| TLE4959CFXHAMA1 | PG-SSO-3 |
| TLE4988CXTSM28HAMA1 | PG-SSO-3 |
| KP276D1201XTMA1 | PG-DSOF-8 |
| KP276D1505XTMA1 | PG-DSOF-8 |
| TLE49595UFXHALA1 | PG-SSO-4 |
| TLE4988CXTNM28HAMA1 | PG-SSO-3 |
| SP4001101XTMA1 | PG-DSOSP-14 |
| TLE5009A16E1200XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| TLE5009A16E2210XUMA1 | PG-TDSO-16 |
Kontak Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Faks: 86-0755-83957753