|
Detail produk:
|
| Nomor Bagian: | REF35125QDBVR | Tegangan - output (min/tetap): | 1.25V |
|---|---|---|---|
| Saat ini - Keluaran: | 10mA | Toleransi: | ±0,05% |
| Koefisien Suhu: | 12ppm/°C | Tegangan - Input: | 1.5V ~ 6V |
| Menyoroti: | Referensi Tegangan Daya Ultra Rendah,Chip Sirkuit Terpadu Presisi Tinggi,Referensi Tegangan 650nA |
||
REF35125 adalah perangkat referensi seri nanopower, drift rendah, presisi tinggi.Koefisien suhu (12ppm/°C) dan stabilitas jangka panjang (40ppm pada 1000 jam) dari perangkat membantu meningkatkan stabilitas dan keandalan sistemKonsumsi daya rendah dikombinasikan dengan spesifikasi presisi tinggi dirancang untuk berbagai aplikasi portabel dan arus rendah.
| Jenis referensi | Referensi Seri |
|---|---|
| Tegangan Keluar | 1.25 V |
| Keakuratan Awal | 0.05 % |
| Koefisien suhu | 12 PPM / C |
| Seri VREF - Tegangan Masuk - Max | 6 V |
| Shunt Current - Max | 10 mA |
| Suhu operasi minimum | -40 C |
| Suhu operasi maksimum | +125 C |
| Nomor Bagian | Paket |
|---|---|
| MSP430FR4132IPMR | LQFP-64 |
| MSP430FR4132IG48R | TSSOP-48 |
| MSP430FR4132IG56R | TSSOP-56 |
| MSP430I2020TPWR | TSSOP-28 |
| MSP430I2020TRHBR | VQFN-32 |
| MSP430I2030TPWR | TSSOP-28 |
| MSP430I2031TPWR | TSSOP-28 |
| MSP430I2040TRHBR | VQFN-32 |
| MSP430I2040TPWR | TSSOP-28 |
| MSP430FR5887IRGCR | VQFN-64 |
| MSP430FR5887IPMR | LQFP-64 |
| MSP430FR5888IPM | LQFP-64 |
| MSP430FR5888IRGC | VQFN-64 |
| MSP430FR5986IPMR | LQFP-64 |
| MSP430FR5987IPMR | LQFP-64 |
| MSP430FR5989IRGCR | VQFN-64 |
| MSP430FR5989IPMR | LQFP-64 |
| MSP430FR6877IPNR | LQFP-80 |
| MSP430FR6877IPZR | LQFP-100 |
| MSP430FR6879IPZR | LQFP-100 |
| MSP430FR6879IPNR | LQFP-80 |
| MSP430FR68791IPNR | LQFP-80 |
| MSP430FR68791IPZR | LQFP-100 |
| MSP430FR6888IPN | LQFP-80 |
| MSP430FR6888IPZ | LQFP-100 |
| MSP430FR6889IPZR | LQFP-100 |
| MSP430FR6889IPNR | LQFP-80 |
| MSP430FR6927IRGCR | VQFN-64 |
| MSP430FR6927IPMR | LQFP-64 |
| MSP430FR6928IPMR | LQFP-64 |
Kontak Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Faks: 86-0755-83957753